CURRENCY RATES
Todays' exchange rate
| # | Currency name | CB | Buying rate | Selling rate | ||
| 1 | Australian dollar | 1 AUD | 0.00 | UZS | ||
| 2 | English pound | 1 GBP | 2866.12 | 2884.00 | 2892.00 | UZS |
| 3 | Danish krone | 1 DKK | 0.00 | UZS | ||
| 4 | UAE dirham | 1 AED | 0.00 | UZS | ||
| 5 | US dollar | 1 USD | 1816.76 | 1828.00 | 1833.00 | UZS |
| 6 | Egyptian pound | 1 EGP | 0.00 | UZS | ||
| 7 | Icelandic krona | 1 ISK | 0.00 | UZS | ||
| 8 | Canadian dollar | 1 CAD | 0.00 | UZS | ||
| 9 | Chinese Yuan | 1 CNY | 0.00 | UZS | ||
| 10 | Kuwait dinar | 1 KWD | 0.00 | UZS | ||
| 11 | Lebanese pound | 1 LBP | 0.00 | UZS | ||
| 12 | Malaysian ringgit | 1 MYR | 0.00 | UZS | ||
| 13 | Norwegian krone | 1 NOK | 0.00 | UZS | ||
| 14 | Polish zloty | 1 PLN | 0.00 | UZS | ||
| 15 | Singaporean dollar | 1 SGD | 0.00 | UZS | ||
| 16 | Turkish lira | 1 TRL | 0.00 | UZS | ||
| 17 | Swedish krona | 1 SEK | 0.00 | UZS | ||
| 18 | Swiss franc | 1 CHF | 0.00 | UZS | ||
| 19 | EURO | 1 EUR | 2392.72 | 2393.00 | 2408.00 | UZS |
| 20 | Korean won | 10 KRW | 0.00 | UZS | ||
| 21 | Japanese yen | 10 JPY | 236.83 | 238.00 | 241.00 | UZS |
| 22 | Russian ruble | 1 RUB | 0.00 | UZS | ||
| 23 | Ukrainian grivna | 1 UAH | 0.00 | UZS | ||
| 24 | New Turkish lira | 1 TRY | 0.00 | UZS |





