КУРСЫ ВАЛЮТ
Курс валют на сегодня
| # | Наименование валюты | ЦБ | Покупка | Продажа | ||
| 1 | Австралийский доллар | 1 AUD | 0.00 | UZS | ||
| 2 | Английский фунт стерлингов | 1 GBP | 3027.50 | 3031.00 | 3045.00 | UZS |
| 3 | Датская крона | 1 DKK | 0.00 | UZS | ||
| 4 | Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.00 | UZS | ||
| 5 | Доллар США | 1 USD | 1859.07 | 1880.00 | 1889.00 | UZS |
| 6 | Египетский фунт | 1 EGP | 0.00 | UZS | ||
| 7 | Исландская крона | 1 ISK | 0.00 | UZS | ||
| 8 | Канадский доллар | 1 CAD | 0.00 | UZS | ||
| 9 | Китайский юань | 1 CNY | 0.00 | UZS | ||
| 10 | Кувейтский динар | 1 KWD | 0.00 | UZS | ||
| 11 | Ливанский фунт | 1 LBP | 0.00 | UZS | ||
| 12 | Малайзийский рингит | 1 MYR | 0.00 | UZS | ||
| 13 | Норвежская крона | 1 NOK | 0.00 | UZS | ||
| 14 | Польский злотый | 1 PLN | 0.00 | UZS | ||
| 15 | Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.00 | UZS | ||
| 16 | Турецкая лира | 1 TRL | 0.00 | UZS | ||
| 17 | Шведская крона | 1 SEK | 0.00 | UZS | ||
| 18 | Швейцарский франк | 1 CHF | 0.00 | UZS | ||
| 19 | ЕВРО | 1 EUR | 2452.37 | 2433.00 | 2448.00 | UZS |
| 20 | Южнокорейский вон | 10 KRW | 0.00 | UZS | ||
| 21 | Японская иена | 10 JPY | 231.89 | 231.00 | 234.00 | UZS |
| 22 | Российский рубль | 1 RUB | 0.00 | UZS | ||
| 23 | Украинская гривна | 1 UAH | 0.00 | UZS | ||
| 24 | СДР | 1 TRY | 0.00 | UZS |





